SizeGuide - Women - Tops+Dresses
| Size | Bust | Waist | Hips | US/CAN |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31-33 | 24-25 | 33-34 | 1 |
| S | 33-35 | 26-27 | 35-36 | 3, 5 |
| M | 35-37 | 28-29 | 37-38 | 7, 9 |
| L |
37-39 |
30-31 | 39-40 | 11, 13 |
| XL | 39-41 | 32 | 41 | 15 |
| Size | Bust | Waist | Hips | UK/AUS | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78-83 | 60-65 | 83-88 | 2, 4 | 32, 34 |
| S | 83-89 | 65-70 | 88-93 | 6, 8 | 36, 38 |
| M | 89-94 | 70-75 | 93-98 | 10, 12 | 40, 42 |
| L |
94-99 |
75-80 | 98-103 | 14, 16 | 44, 46 |
| XL |
99-104 |
80-85 | 103-108 | 18 | 48 |