SizeGuide - Women - Swimwear+Lingerie
| Size | Bust | Waist | Hips | Cup size |
| XS | 31-33 | 24-25 | 33-34 | 32A-32B |
| S | 33-35 | 26-27 | 35-36 | 32C-34B |
| M | 35-37 | 28-29 | 37-38 | 34C-36B |
| L |
37-39 |
30-31 | 39-40 | 36C-38C |
| XL | 39-41 | 32 | 41 | 38D-40D |
| Size | Bust | Waist | Hips | UK/EU | AUS |
| XS | 78-83 | 60-65 | 83-88 | 70B-70C | 10A-10B |
| S | 83-89 | 65-70 | 88-93 | 70D-75C | 10C-12B |
| M | 89-94 | 70-75 | 93-98 | 75D-80C | 12C-14B |
| L |
94-99 |
75-80 | 98-103 | 80D-85D | 14C-16C |
| XL |
99-104 |
80-85 | 103-108 | 85DD-90DD | 16D-18D |